سعر ومواصفات هاتف شركة Motorola Razr 2019 المراجعة الشاملة السعر والعيوب
اسم الشركة | Motorola |
---|---|
اسم الهاتف | Motorola Razr 2019 |
تاريخ الاصدار | 2019, November |
الشبكات | الجيل الثاني والجيل الثالث والرابع |
الأبعاد | 172 x 72 x 6.9 |
أبعاد الجهاز مغلق | 94 x 72 x 14 |
الوزن | 205 g |
اتصال SIM | eSIM |
نوع الشاشة | Foldable P-OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
ابعاد الشاشة | 6.2 inches, 86.9 cm2 70.2% screen-to-body ratio |
الدقة | 876 x 2142 pixels 373 ppi density |
الشاشة الثانية | Second external G-OLED display, 600 x 800 pixels, 2.7 inches |
نظام التشغيل | Android 9.0 Pie |
المعالج | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 10 nm |
تردد CPU | Octa-core 2x2.2 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver |
GPU | Adreno 616 |
الذاكرة الخرجية | لاتوجد |
الذاكرة الداخلية | 128GB 6GB RAM |
الكاميرا الخلفية | 16 MP, f/1.7, 1.22um, Dual Pixel PDAF |
المميزات | TOF 3D camera |
المميزات | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
تصوير الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 5 MP, f/2.0, 1.12um |
المميزات | HDR |
تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
مكبر الصوت | متوفر |
منفذ سماعات الاذن | لايوجد |
تقنية الصوتيات | لاتوجد |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, LTEPP, SUPL |
NFC | متوفر |
الراديو | لايوجد |
منافذ USB | 3.0, Type-C 1.0 reversible connector |
المستشعرات | البوصلة التسارع الدوران القرب البصمة |
البطارية | 2510 mAh battery |
تقنية الشحن | Fast battery charging 15W |
ألوان الهاتف | الاسود |
Models | XT2000-1 |
السعر | About 1600 EUR |
السعر بجميع الدول العربية لهاتف Motorola Razr 2019
ليست هناك تعليقات