سعر ومواصفات هاتف شركة شاومي Xiaomi Mi CC9 Pro او Xiaomi Mi Note 10 Pro المراجعة الشاملة السعر والعيوب
اسم الشركة | Xiaomi |
---|---|
اسم الهاتف | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
تاريخ الاصدار | 2019, نوفمبر |
الشبكات | الجيل الثاني والثالث والرابع |
الأبعاد | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm |
الوزن | 208 g |
بناء الجهاز | هيكل من الزجاج محمي Gorilla Glass 5 والاطار ألمينيوم |
اتصال SIM | شرحتي Nano-SIM |
نوع الشاشة | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
ابعاد الشاشة | 6.47 inches 87.8% تحتل اغلب الواجهة |
الدقة | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio 398 ppi density |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 |
المميزات | 600 nits max brightness/ DCI-P3/ HDR10/ Always-on display |
نظام التشغيل | Android 9.0 Pie MIUI 11 |
المعالج | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G 8 nm |
تردد CPU | Octa-core 2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver |
GPU | Adreno 618 |
الذاكرة الخرجية | لاتوجد |
الذاكرة الداخلية | 256GB 8GB RAM |
الكاميرا الخلفية | 108 MP 8P lens, f/1.7, 25mm wide, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS |
الكاميرا الخلفية الثانية | 12 MP, f/2.0, 50mm telephoto, 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom |
الكاميرا الثالثة | 5 MP upscaled to 8MP, f/2.0, telephoto, 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, 5x optical zoom < /td> |
الكاميرا الرابعة | 20 MP, f/2.2, 13mm ultrawide, 1/2.8", 1.0µm, Laser AF |
الكاميرا الخامسة | 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm dedicated macro camera |
مميزات الكاميرا | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
التصوير | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
الكاميرا الامامية | 32 MP, f/2.0, 0.8µm |
تدعم | HDR |
التصوير | 1080p@30fps |
مكبر الصوت | مايكرفون |
مميزات الصوت | 24-bit/192kHz audio |
مميزات الصوت | مايكرفون اضافي لازالة الضوضاء |
منفذ سماعات الاذن | متوفر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | متوفر |
NFC | متوفر |
الراديو | FM radio |
منافذ USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
المستشعرات | الدوران البصمة القرب التسارع الاضاءة المحيطة |
البطارية | 5260 mAh battery |
تقنية الشحن | 30W (58% in 30 min., 100% in 65 min.) |
ألوان الهاتف | أورورا الأخضر ، الجليدية الأبيض ، منتصف الليل الأسود |
السعر | $ 649.00 |
ـ الاسعار عالميا:
نسخة : 128GB 6GB RAM
السعر : 448 دولار
نسخة : 256GB 8GB RAM
السعر : 559 دولار
نسخة : 128GB 8GB RAM
السعر : 499 دولار
نسخة : 128GB 6GB RAM
السعر : 448 دولار
نسخة : 256GB 8GB RAM
السعر : 559 دولار
نسخة : 128GB 8GB RAM
السعر : 499 دولار
الحلقة كاملة مراجعة Xiaomi Mi CC9 Pro
ليست هناك تعليقات